![]() |
MOQ: | 1000개 |
가격: | $0.005-$0.1 |
표준 포장: | Carton+Pallet |
배달 기간: | 5-8일 |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 일 당 10000000개 부분 |
2R-50R 의약품 산업에 사용되는 선명하고 황색 보로 실리케이트 유리 수포
부피 | 15R 또는 사용자 정의 |
소재 | 보로실리케이트 유리 USP 1형 |
용량 | 연간 30억 부 |
항구 | 상하이, 칭다오, 충칭, 닝보, 첸구 |
MOQ | ≥10000 PCS |
DMF 번호: | 28775 |
![]() |
MOQ: | 1000개 |
가격: | $0.005-$0.1 |
표준 포장: | Carton+Pallet |
배달 기간: | 5-8일 |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 일 당 10000000개 부분 |
2R-50R 의약품 산업에 사용되는 선명하고 황색 보로 실리케이트 유리 수포
부피 | 15R 또는 사용자 정의 |
소재 | 보로실리케이트 유리 USP 1형 |
용량 | 연간 30억 부 |
항구 | 상하이, 칭다오, 충칭, 닝보, 첸구 |
MOQ | ≥10000 PCS |
DMF 번호: | 28775 |